پرتال مشتریان گروه نگاه نو
  • کاربر مهمان
    • ورود
    • عضویت در سایت
    • بازیابی رمز عبور

جستجو و ثبت دامنه

در این بخش لیستی از تعرفه خدمات دامنه را مشاهده خواهید کرد

دامنه یا domain اولین اقدام جهت ایجاد یک وب سایت، خرید دامین ( ثبت دامنه ) می باشد. ابتدا یک نام که باید منحصر به فرد باشد برای سایت خود انتخاب می کنید و در مرحله بعد باید یکی از دامنه های .ir یا .com یا هر دامنه دیگری به دلخواه و متناسب با سایت خود را انتخاب نمایید. ابتدا نام دامنه مورد نظر خود را تحت بررسی قرار دهید در صورت آزاد بودن نام دامنه لحاظ شده، شما می توانید آن دامین را به نام خود ثبت نمایید.

  مدت زمان ثبت دامنه ( تومان ) تمدید دامنه ( تومان ) انتقال دامنه ( تومان )
.com 1 سال 150,000 تومان 150,000 تومان 150,000 تومان
.net 1 سال 207,000 تومان 207,000 تومان 207,000 تومان
.org 1 سال 189,001 تومان 189,001 تومان 189,001 تومان
.biz 1 سال 182,000 تومان 182,000 تومان 182,000 تومان
.info 1 سال 186,000 تومان 186,000 تومان 186,000 تومان
.ir 1 سال 12,000 تومان 12,000 تومان 12,000 تومان
.co 1 سال 473,000 تومان 473,000 تومان 473,000 تومان
.asia 1 سال 227,000 تومان 227,000 تومان 227,000 تومان
.ws 1 سال 367,000 تومان 367,000 تومان 367,000 تومان
.name 1 سال 157,000 تومان 157,000 تومان 157,000 تومان
.us 1 سال 142,000 تومان 142,000 تومان 142,000 تومان
.eu 1 سال 157,000 تومان 157,000 تومان 157,000 تومان
.uk 1 سال 150,000 تومان 150,000 تومان 150,000 تومان
.mobi 1 سال 262,000 تومان 262,000 تومان 262,000 تومان
.in 1 سال 114,000 تومان 114,000 تومان 114,000 تومان
.cc 1 سال 455,000 تومان 455,000 تومان 455,000 تومان
.me 1 سال 350,000 تومان 350,000 تومان 350,000 تومان
.tv 1 سال 525,000 تومان 525,000 تومان 525,000 تومان
.tw 1 سال 472,000 تومان 472,000 تومان 472,000 تومان
.ایران 1 سال 16,000 تومان 16,000 تومان 16,000 تومان
.net.ir 1 سال 13,000 تومان 13,000 تومان 13,000 تومان
.org.ir 1 سال 13,000 تومان 13,000 تومان 13,000 تومان
.ac.ir 1 سال 13,000 تومان 13,000 تومان 13,000 تومان
.gov.ir 1 سال 13,000 تومان 13,000 تومان 13,000 تومان
.id.ir 1 سال 13,000 تومان 13,000 تومان 13,000 تومان
.sch.ir 1 سال 13,000 تومان 13,000 تومان 13,000 تومان
.co.uk 1 سال 31,000 تومان 31,000 تومان 31,000 تومان
.co.ir 1 سال 13,000 تومان 13,000 تومان 13,000 تومان
  مدت زمان ثبت دامنه ( تومان ) تمدید دامنه ( تومان ) انتقال دامنه ( تومان )
.com 1 سال 150,000 تومان 150,000 تومان 150,000 تومان
.net 1 سال 207,000 تومان 207,000 تومان 207,000 تومان
.org 1 سال 189,001 تومان 189,001 تومان 189,001 تومان
.biz 1 سال 182,000 تومان 182,000 تومان 182,000 تومان
.info 1 سال 186,000 تومان 186,000 تومان 186,000 تومان
.ir 1 سال 12,000 تومان 12,000 تومان 12,000 تومان
.co 1 سال 473,000 تومان 473,000 تومان 473,000 تومان
.asia 1 سال 227,000 تومان 227,000 تومان 227,000 تومان
.ws 1 سال 367,000 تومان 367,000 تومان 367,000 تومان
.name 1 سال 157,000 تومان 157,000 تومان 157,000 تومان
.us 1 سال 142,000 تومان 142,000 تومان 142,000 تومان
.eu 1 سال 157,000 تومان 157,000 تومان 157,000 تومان
.uk 1 سال 150,000 تومان 150,000 تومان 150,000 تومان
.mobi 1 سال 262,000 تومان 262,000 تومان 262,000 تومان
.in 1 سال 114,000 تومان 114,000 تومان 114,000 تومان
.cc 1 سال 455,000 تومان 455,000 تومان 455,000 تومان
.me 1 سال 350,000 تومان 350,000 تومان 350,000 تومان
.tv 1 سال 525,000 تومان 525,000 تومان 525,000 تومان
.tw 1 سال 472,000 تومان 472,000 تومان 472,000 تومان
.ایران 1 سال 16,000 تومان 16,000 تومان 16,000 تومان
.net.ir 1 سال 13,000 تومان 13,000 تومان 13,000 تومان
.org.ir 1 سال 13,000 تومان 13,000 تومان 13,000 تومان
.ac.ir 1 سال 13,000 تومان 13,000 تومان 13,000 تومان
.gov.ir 1 سال 13,000 تومان 13,000 تومان 13,000 تومان
.id.ir 1 سال 13,000 تومان 13,000 تومان 13,000 تومان
.sch.ir 1 سال 13,000 تومان 13,000 تومان 13,000 تومان
.co.uk 1 سال 31,000 تومان 31,000 تومان 31,000 تومان
.co.ir 1 سال 13,000 تومان 13,000 تومان 13,000 تومان
  مدت زمان ثبت دامنه ( تومان ) تمدید دامنه ( تومان ) انتقال دامنه ( تومان )
.com 1 سال 150,000 تومان 150,000 تومان 150,000 تومان
.net 1 سال 207,000 تومان 207,000 تومان 207,000 تومان
.org 1 سال 189,001 تومان 189,001 تومان 189,001 تومان
.biz 1 سال 182,000 تومان 182,000 تومان 182,000 تومان
.info 1 سال 186,000 تومان 186,000 تومان 186,000 تومان
.ir 1 سال 12,000 تومان 12,000 تومان 12,000 تومان
.co 1 سال 473,000 تومان 473,000 تومان 473,000 تومان
.asia 1 سال 227,000 تومان 227,000 تومان 227,000 تومان
.ws 1 سال 367,000 تومان 367,000 تومان 367,000 تومان
.name 1 سال 157,000 تومان 157,000 تومان 157,000 تومان
.us 1 سال 142,000 تومان 142,000 تومان 142,000 تومان
.eu 1 سال 157,000 تومان 157,000 تومان 157,000 تومان
.uk 1 سال 150,000 تومان 150,000 تومان 150,000 تومان
.mobi 1 سال 262,000 تومان 262,000 تومان 262,000 تومان
.in 1 سال 114,000 تومان 114,000 تومان 114,000 تومان
.cc 1 سال 455,000 تومان 455,000 تومان 455,000 تومان
.me 1 سال 350,000 تومان 350,000 تومان 350,000 تومان
.tv 1 سال 525,000 تومان 525,000 تومان 525,000 تومان
.tw 1 سال 472,000 تومان 472,000 تومان 472,000 تومان
.ایران 1 سال 16,000 تومان 16,000 تومان 16,000 تومان
.net.ir 1 سال 13,000 تومان 13,000 تومان 13,000 تومان
.org.ir 1 سال 13,000 تومان 13,000 تومان 13,000 تومان
.ac.ir 1 سال 13,000 تومان 13,000 تومان 13,000 تومان
.gov.ir 1 سال 13,000 تومان 13,000 تومان 13,000 تومان
.id.ir 1 سال 13,000 تومان 13,000 تومان 13,000 تومان
.sch.ir 1 سال 13,000 تومان 13,000 تومان 13,000 تومان
.co.uk 1 سال 31,000 تومان 31,000 تومان 31,000 تومان
.co.ir 1 سال 13,000 تومان 13,000 تومان 13,000 تومان

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گروه نگاه نو می باشد