تعرفه خدمات میزبانی وب
در این بخش لیستی از تعرفه خدمات میزبانی وب را مشاهده خواهید کردسرویس های هاست لینوکس یا سازمانی جهت ارائه خدمات به وب سایت هایی با بازدید و مصرف معمولی از منابع سرور است که برای سایت هایی با برنامه نویسی php یا perl یا CGI مناسب می باشد. در بخش هاست لینوکس معمولی توضیح داده شده است که هاست لینوکس ارتباطی با سیستم عامل کامپیوتر شما ندارد و در واقع بر روی سرور لینوکس نصب شده است و از مزایای آن سادگی و قدرت آن نسبت به هاست ویندوز می باشد.
پلن ١ | پلن ٢ | پلن ٣ | پلن ٤ | |
---|---|---|---|---|
فضا فضای هاست یا Disc Space به میزان حجمی گفته میشود که بر روی سرور شرکت به شما تعلق میگیرد و میتوانید به اندازه ظرفیت آن اطلاعات و فایلهای خود را (نظیر محتوای صوتی و تصویری و قالب وب سایت) بر روی آن قرار دهید. | ۱ گیگابایت | ۲ گیگابایت | ۵ گیگابایت | ۱۰ گیگابایت |
پهنای باند پهنای باند یا Band Width، به حداکثر سقف مجاز انتقال اطلاعات (دانلود و آپلود) در یک ماه، بین سرور و مرورگر بازدیدکنندگان سایت شما گفته میشود. میزان مصرف پهنای باند به تعداد بازدیدکنندگان و ترافیک یک وب سایت بستگی دارد. دهید. | ۴۵ گیگابایت | ۶۰ گیگابایت | ۱۵۰ گیگابایت | ۲۵۰ گیگابایت |
افزودن دامنه افزودن دامنه یا Addon Domain به شما این امکان را میدهد که بر روی یک هاست، دو یا چند سایت با دامنه و محتوای متفاوت ایجاد نمایید. | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ |
قیمت تمامی قیمتها بصورت سالانه و بر حسب ریال ذکر شدهاند. | 7,200,000 سالیانه - ریال |
9,900,000 سالیانه - ریال |
16,200,000 سالیانه - ریال |
22,500,000 سالیانه - ریال |
پلن ١ | پلن ٢ | پلن ٣ | پلن ٤ | |
---|---|---|---|---|
فضا فضای هاست یا Disc Space به میزان حجمی گفته میشود که بر روی سرور شرکت به شما تعلق میگیرد و میتوانید به اندازه ظرفیت آن اطلاعات و فایلهای خود را (نظیر محتوای صوتی و تصویری و قالب وب سایت) بر روی آن قرار دهید. | ۱ گیگابایت | ۲ گیگابایت | ۵ گیگابایت | ۱۰ گیگابایت |
پهنای باند پهنای باند یا Band Width، به حداکثر سقف مجاز انتقال اطلاعات (دانلود و آپلود) در یک ماه، بین سرور و مرورگر بازدیدکنندگان سایت شما گفته میشود. میزان مصرف پهنای باند به تعداد بازدیدکنندگان و ترافیک یک وب سایت بستگی دارد. دهید. | ۴۵ گیگابایت | ۶۰ گیگابایت | ۱۵۰ گیگابایت | ۲۵۰ گیگابایت |
افزودن دامنه افزودن دامنه یا Addon Domain به شما این امکان را میدهد که بر روی یک هاست، دو یا چند سایت با دامنه و محتوای متفاوت ایجاد نمایید. | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ |
قیمت تمامی قیمتها بصورت سالانه و بر حسب ریال ذکر شدهاند. | 7,200,000 سالیانه - ریال |
9,900,000 سالیانه - ریال |
16,200,000 سالیانه - ریال |
22,500,000 سالیانه - ریال |
پلن ۵ | پلن ۶ | پلن ۷ | پلن ۸ | |
---|---|---|---|---|
فضا فضای هاست یا Disc Space به میزان حجمی گفته میشود که بر روی سرور شرکت به شما تعلق میگیرد و میتوانید به اندازه ظرفیت آن اطلاعات و فایلهای خود را (نظیر محتوای صوتی و تصویری و قالب وب سایت) بر روی آن قرار دهید. | ۲۰ گیگابایت | ۳۰ گیگابایت | ۵۰ گیگابایت | ۱۰۰ گیگابایت |
پهنای باند پهنای باند یا Band Width، به حداکثر سقف مجاز انتقال اطلاعات (دانلود و آپلود) در یک ماه، بین سرور و مرورگر بازدیدکنندگان سایت شما گفته میشود. میزان مصرف پهنای باند به تعداد بازدیدکنندگان و ترافیک یک وب سایت بستگی دارد. دهید. | ۳۵۰ گیگابایت | ۵۰۰ گیگابایت | ۱۰۰۰ گیگابایت | نامحدود |
افزودن دامنه افزودن دامنه یا Addon Domain به شما این امکان را میدهد که بر روی یک هاست، دو یا چند سایت با دامنه و محتوای متفاوت ایجاد نمایید. | ۱۰ | ۱۱ | ۱۵ | ۲۰ |
قیمت تمامی قیمتها بصورت سالانه و بر حسب ریال ذکر شدهاند. | 32,400,000 سالیانه - ریال |
41,400,000 سالیانه - ریال |
50,400,000 سالیانه - ریال |
77,400,000 سالیانه - ریال |
پلن ۵ | پلن ۶ | پلن ۷ | پلن ۸ | |
---|---|---|---|---|
فضا فضای هاست یا Disc Space به میزان حجمی گفته میشود که بر روی سرور شرکت به شما تعلق میگیرد و میتوانید به اندازه ظرفیت آن اطلاعات و فایلهای خود را (نظیر محتوای صوتی و تصویری و قالب وب سایت) بر روی آن قرار دهید. | ۲۰ گیگابایت | ۳۰ گیگابایت | ۵۰ گیگابایت | ۱۰۰ گیگابایت |
پهنای باند پهنای باند یا Band Width، به حداکثر سقف مجاز انتقال اطلاعات (دانلود و آپلود) در یک ماه، بین سرور و مرورگر بازدیدکنندگان سایت شما گفته میشود. میزان مصرف پهنای باند به تعداد بازدیدکنندگان و ترافیک یک وب سایت بستگی دارد. دهید. | ۳۵۰ گیگابایت | ۵۰۰ گیگابایت | ۱۰۰۰ گیگابایت | نامحدود گیگابایت |
افزودن دامنه افزودن دامنه یا Addon Domain به شما این امکان را میدهد که بر روی یک هاست، دو یا چند سایت با دامنه و محتوای متفاوت ایجاد نمایید. | ۱۰ | ۱۱ | ۱۵ | ۲۰ |
قیمت تمامی قیمتها بصورت سالانه و بر حسب ریال ذکر شدهاند. | 32,400,000 سالیانه - ریال |
41,400,000 سالیانه - ریال |
50,400,000 سالیانه - ریال |
77,400,000 سالیانه - ریال |